Lançado em 2009
Bônus de boas-vindas
100% até R$ 2.000 + 250 FS
Taxa de vitória
97.5
Depósito mínimo
BRL 30 / Max: BRL 50,000
Velocidade de pagamento
Up to few days
Chat ao vivo 24/7
Suporte por telefone
Lançado em 2009
Bônus de boas-vindas
100% até R$ 2.000 + 250 FS
Taxa de vitória
97.5
Depósito mínimo
BRL 30 / Max: BRL 50,000
Velocidade de pagamento
Up to few days
Chat ao vivo 24/7
Suporte por telefone
Limites de saque | R$ 100 / Máx.: Não limitado |
---|---|
Proprietário | Bizbon N.V. |
Receitas anuais estimadas | > USD 20,000,000 |
Autoridades de licenciamento | Curaçao (GCB) |
Moedas | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
Idiomas | Hindi, English, French, German, Italian, Russian, Spanish, Albanian, Arabic, Azerbaijani, Belarusian, Bengali, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Kazakh, Kirghiz, Nepali, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Tajik, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese |
Disponibilidade global
Comentários
Países disponíveis